| Employee S. Name | SOCIAL SEC. ID | EMPLOYEE ID | RATE | TOTAL VAC ACCRUED | VAC USED | VAC REMAINING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 574-60-5899 | SAUMA | 18 | 1.4 | ELIGIBLE 01/28/2027 =SUM(F2-G2) | ||||||
| PAY DATE | HOURS | VAC HOURS | CHECK # | CURR GROSS | CURR DEDUCTIONS | CURR NET CHECK | AMT I OWE CO. | 07/28/26: RAISED TO | 18 | ||
| 2026-01-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-21 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-28 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-01 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-08 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-22 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-29 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-20 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-27 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-03 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-10 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-17 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-24 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-01 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-08 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-22 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-29 00:00:00 | 20 | 0.4 | 260730024 | 360 | 27.54 | 332.46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-05 00:00:00 | 50 | 1 | 260806024 | 990 | 112.82 | 877.18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-26 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-23 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-30 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-21 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-23 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-30 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027-01-06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YTD GROSS | YTD DEDUCTIONS | YTD NET PAY | |||||||||
| $1350 | $140.36 | $1209.64 |
