| Gage A. Bremer | SOCIAL SEC. ID | EMPLOYEE ID | RATE | TOTAL VAC ACCRUED | VAC USED | VAC REMAINING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XXX-XX-7607 | BREGA | 15 | 1.77 | !ERROR! H2 -> internal error | ||||||
| PAY DATE | HOURS | VAC HOURS | CHECK # | CURR GROSS | CURR DEDUCTIONS | CURR NET CHECK | AMT I OWE CO. | 01/14/26: RAISED TO | 15 | ||
| 2026-01-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-21 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-28 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-01 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-08 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-22 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-04-29 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-20 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-05-27 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-03 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-10 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-17 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-06-24 00:00:00 | 44 | 0.44 | 260625006 | 690 | 93.67 | 596.33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-01 00:00:00 | 46.5 | 0.47 | 260701006 | 746.25 | 104.72 | 641.53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-08 00:00:00 | 39 | 0.39 | 260709006 | 585 | 73.03 | 511.97 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-15 00:00:00 | 47 | 0.47 | 260716006 | 757.5 | 106.93 | 650.57 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-22 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-07-29 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-05 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-08-26 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-23 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-09-30 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-21 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-11-25 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-23 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-12-30 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027-01-06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YTD GROSS | YTD DEDUCTIONS | YTD NET PAY | |||||||||
| $2778.75 | $378.35 | $2400.4 |
